Connected Networks
| ASN | Network Name | IPv4 | IPv6 | Speed | Joined |
|---|---|---|---|---|---|
| 4969 | OpenIX Route Servers | 23.181.208.253 | 2620:98:e00e:9:0:0:4969:3 | 10G | Feb 28, 2026 |
| 4969 | OpenIX Route Servers | 23.181.208.251 | 2620:98:e00e:9::4969:1 | 10G | Feb 28, 2026 |
| 8097 | OpenIX Route Collectors | 23.181.208.254 | 2620:98:e00e:9:0:40:1732:1 | 10G | Oct 1, 2025 |
| 8699 | Fiberwaves | 23.181.208.240 | 2620:98:e00e:9:0:0:8699:1 | 10G | Mar 19, 2026 |
| 15511 | iconnect sarl | 23.181.208.241 | 2620:98:e00e:9:0:1:5511:1 | 10G | Mar 19, 2026 |
| 31126 | SODETEL S.A.L. | 23.181.208.206 | 2620:98:e00e:9:0:3:1126:1 | 10G | Feb 17, 2026 |
| 31390 | Bravenet Sarl | 23.181.208.212 | - | 10G | Feb 17, 2026 |
| 34447 | MyISP | 23.181.208.207 | - | 10G | Feb 17, 2026 |
| 35197 | Virtual ISP | 23.181.208.216 | 2620:98:e00e:9:0:3:5197:1 | 10G | Feb 23, 2026 |
| 35732 | EarthLinks | 23.181.208.246 | 2620:98:e00e:9:0:3:5732:1 | 10G | Apr 21, 2026 |
| 38999 | mic2/touch | 23.181.208.199 | 2620:98:e00e:9:0:3:8999:1 | 10G | Jan 20, 2026 |
| 38999 | mic2/touch | 23.181.208.159 | 2620:98:e00e:9:0:3:8999:2 | 10G | Jan 20, 2026 |
| 39010 | TerraNet | 23.181.208.217 | 2620:98:e00e:9:0:3:9010:1 | 10G | Feb 27, 2026 |
| 39402 | Ferrari-Networks SARL | 23.181.208.245 | 2620:98:e00e:9:0:3:9402:1 | 10G | Apr 21, 2026 |
| 41956 | M Nets | 23.181.208.226 | 2620:98:e00e:9:0:4:1956:2 | 10G | Feb 17, 2026 |
| 41956 | M Nets | 23.181.208.211 | 2620:98:e00e:9:0:4:1956:1 | 10G | Feb 17, 2026 |
| 42828 | Topnet | 23.181.208.208 | - | 10G | Feb 17, 2026 |
| 43019 | Farahnet | 23.181.208.205 | 2620:98:e00e:9:0:4:3019:1 | 10G | Jan 24, 2026 |
| 48206 | Net Pro sarl | 23.181.208.244 | 2620:98:e00e:9:0:4:8206:1 | 10G | Apr 17, 2026 |
| 48847 | WAVES | 23.181.208.202 | 2620:98:e00e:9:0:4:8847:1 | 10G | Oct 22, 2025 |
| 48847 | WAVES | 23.181.208.228 | 2620:98:e00e:9:0:4:8847:2 | 10G | Oct 22, 2025 |
| 54994 | meteversecloud | 23.181.208.194 | 2620:98:e00e:9:0:5:4994:1 | 40G | Oct 22, 2025 |
| 56902 | Energy Bridge | 23.181.208.219 | 2620:98:e00e:9:0:5:6902:1 | 10G | Feb 27, 2026 |
| 57778 | Micro Smart System | 23.181.208.225 | 2620:98:e00e:9:0:5:7778:1 | 10G | Mar 14, 2026 |
| 59989 | T.H. Global Vision | 23.181.208.209 | - | 10G | Feb 17, 2026 |
| 60999 | LIBATECH-AS | 23.181.208.229 | 2620:98:e00e:9:0:6:999:1 | 10G | Mar 18, 2026 |
| 61172 | SME SARL | 23.181.208.218 | 2620:98:e00e:9:0:6:1172:1 | 10G | Feb 27, 2026 |
| 202987 | Fiber Networks Services | 23.181.208.214 | 2620:98:e00e:9:0:20:2987:1 | 10G | Feb 18, 2026 |
| 206406 | C BEYOND | 23.181.208.223 | 2620:98:e00e:9:0:20:6406:1 | 1G | Mar 5, 2026 |
| 206406 | C BEYOND | 23.181.208.224 | 2620:98:e00e:9:0:20:6406:2 | 1G | Mar 5, 2026 |
| 206519 | Zina ISP | 23.181.208.220 | 2620:98:e00e:9:0:20:6519:1 | 10G | Mar 2, 2026 |
| 212946 | FIBERX-AS | 23.181.208.210 | 2620:98:e00e:9:0:21:2946:1 | 10G | Jan 13, 2026 |
| 399728 | P Foundation | 23.181.208.195 | 2620:98:e00e:9:0:39:9728:1 | 100G | Oct 22, 2025 |
| 400786 | PFS | 23.181.208.222 | 2620:98:e00e:9:0:40:786:1 | 40G | Nov 28, 2025 |
29 connected networks